Os 105 novos pokémons! (+4 formas de Paldea)
|  Nome: Sprigatito №: 906 Tipo: Planta Evolui: Lv.16 |  Nome: Floragato №: 907 Tipo: Planta Evolui: Lv.36 |  Nome: Meowscarada №: 908 Tipo: Planta/Noturno Evolui: Não |  Nome: Fuecoco №: 909 Tipo: Fogo Evolui: Lv.16 | 
|  Nome: Crocalor №: 910 Tipo: Fogo Evolui: Lv.36 |  Nome: Skeledirge №: 911 Tipo: Fogo/Fantasma Evolui: Não |  Nome: Quaxly №: 912 Tipo: Água Evolui: Lv.16 |  Nome: Quaxwell №: 913 Tipo: Água Evolui: Lv.36 | 
|  Nome: Quaquaval №: 914 Tipo: Água/Lutador Evolui: Não |  Nome: Lechonk №: 915 Tipo: Normal Evolui: Lv.18 |  Nome: Oinkologne №: 916 Tipo: Normal Evolui: Não |  Nome: Tarountula №: 917 Tipo: Inseto Evolui: Lv.15 | 
|  Nome: Spidops №: 918 Tipo: Inseto Evolui: Não |  Nome: Nymble №: 919 Tipo: Inseto Evolui: Lv.24 |  Nome: Lokix №: 920 Tipo: Inseto/Noturno Evolui: Não |  Nome: Pawmi №: 921 Tipo: Elétrico Evolui: Lv.18 | 
|  Nome: Pawmo №: 922 Tipo: Elétrico/Lutador Evolui: Dar 1000 passos com ele fora da pokébola |  Nome: Pawmot №: 923 Tipo: Elétrico/Lutador Evolui: Não |  Nome: Tandemaus №: 924 Tipo: Normal Evolui: Lv.25 |  Nome: Maushold №: 925 Tipo: Normal Evolui: Não | 
|  Nome: Fidough №: 926 Tipo: Fada Evolui: Lv.26 |  Nome: Dachsbun №: 927 Tipo: Fada Evolui: Não |  Nome: Smoliv №: 928 Tipo: Planta/Normal Evolui: Lv.25 |  Nome: Dolliv №: 929 Tipo: Planta/Normal Evolui: Lv.35 | 
|  Nome: Arboliva №: 930 Tipo: Planta/Normal Evolui: Não |  Nome: Squawkabilly №: 931 Tipo: Normal/Voador Evolui: Não |  Nome: Nacli №: 932 Tipo: Pedra Evolui: Lv.25 |  Nome: Naclstack №: 933 Tipo: Pedra Evolui: Lv.38 | 
|  Nome: Garganacl №: 934 Tipo: Pedra Evolui: Não |  Nome: Charcadet №: 935 Tipo: Fogo Evolui: Auspicious Armor ou Malicious Armor |  Nome: Armarouge №: 936 Tipo: Fogo/Psíquico Evolui: Não |  Nome: Ceruledge №: 937 Tipo: Fogo/Fantasma Evolui: Não | 
|  Nome: Tadbulb №: 938 Tipo: Elétrico Evolui: Thunder Stone |  Nome: Bellibolt №: 939 Tipo: Elétrico Evolui: Não |  Nome: Wattrel №: 940 Tipo: Elétrico/Voador Evolui: Lv.25 |  Nome: Kilowattrel №: 941 Tipo: Elétrico/Voador Evolui: Não | 
|  Nome: Maschiff №: 942 Tipo: Noturno Evolui: Lv.30 |  Nome: Mabosstiff №: 943 Tipo: Noturno Evolui: Não |  Nome: Shroodle №: 944 Tipo: Veneno/Normal Evolui: Lv.28 |  Nome: Grafaiai №: 945 Tipo: Veneno/Normal Evolui: Não | 
|  Nome: Bramblin №: 946 Tipo: Planta/Fantasma Evolui: Dar 1000 passos com ele fora da pokébola |  Nome: Brambleghast №: 947 Tipo: Planta/Fantasma Evolui: Não |  Nome: Toedscool №: 948 Tipo: Terra/Planta Evolui: Lv.30 |  Nome: Toedscruel №: 949 Tipo: Terra/Planta Evolui: Não | 
|  Nome: Klawf №: 950 Tipo: Pedra Evolui: Não |  Nome: Capsakid №: 951 Tipo: Planta Evolui: Fire Stone |  Nome: Scovillain №: 952 Tipo: Planta/Fogo Evolui: Não |  Nome: Rellor №: 953 Tipo: Inseto Evolui: Dar 1000 passos com ele fora da pokébola | 
|  Nome: Rabsca №: 954 Tipo: Inseto/Psíquico Evolui: Não |  Nome: Flittle №: 955 Tipo: Psíquico Evolui: Lv.35 |  Nome: Espathra №: 956 Tipo: Psíquico Evolui: Não |  Nome: Tinkatink №: 957 Tipo: Fada/Metálico Evolui: Lv.24 | 
|  Nome: Tinkatuff №: 958 Tipo: Fada/Metálico Evolui: Lv.38 |  Nome: Tinkaton №: 959 Tipo: Fada/Metálico Evolui: Não |  Nome: Wiglett №: 960 Tipo: Água Evolui: Lv.26 |  Nome: Wugtrio №: 961 Tipo: Água Evolui: Não | 
|  Nome: Bombirdier №: 962 Tipo: Voador/Noturno Evolui: Não |  Nome: Finezin №: 963 Tipo: Água Evolui: Lv.38 + jogador no Union Circle |  Nome: Palafin №: 964 Tipo: Água Evolui: Não |  Nome: Varoom №: 965 Tipo: Metálico/Veneno Evolui: Lv.40 | 
|  Nome: Revavroom №: 966 Tipo: Metálico/Veneno Evolui: Não |  Nome: Cyclizar №: 967 Tipo: Dragão/Normal Evolui: Não |  Nome: Orthworm №: 968 Tipo: Metálico Evolui: Não |  Nome: Glimmet №: 969 Tipo: Pedra/Veneno Evolui: Lv.35 | 
|  Nome: Glimmora №: 970 Tipo: Pedra/Veneno Evolui: Não |  Nome: Greavard №: 971 Tipo: Fantasma Evolui: Lv.30 durante a noite |  Nome: Houndstone №: 972 Tipo: Fantasma Evolui: Não |  Nome: Flamigo №: 973 Tipo: Voador/Lutador Evolui: Não | 
|  Nome: Cetoddle №: 974 Tipo: Gelo Evolui: Ice Stone |  Nome: Cetitan №: 975 Tipo: Gelo Evolui: Não |  Nome: Veluza №: 976 Tipo: Água/Psíquico Evolui: Não |  Nome: Dondozo №: 977 Tipo: Água Evolui: Não | 
|  Nome: Tatsugiri №: 978 Tipo: Dragão/Água Evolui: Não |  Nome: Annihilape №: 979 Tipo: Lutador/Fantasma Evolui: Não |  Nome: Clodsire №: 980 Tipo: Veneno/Terra Evolui: Não |  Nome: Farigiraf №: 981 Tipo: Normal/Psychic Evolui: Não | 
|  Nome: Dudunsparce №: 982 Tipo: Normal Evolui: Não |  Nome: Kingambit №: 983 Tipo: Noturno/Metálico Evolui: Não |  Nome: Great Tusk №: 984 Tipo: Terra/Lutador Evolui: Paradox |  Nome: Scream Tail №: 985 Tipo: Fada/Psíquico Evolui: Paradox | 
|  Nome: Brute Bonnet №: 986 Tipo: Planta/Noturno Evolui: Paradox |  Nome: Flutter Mane №: 987 Tipo: Fantasma/Fada Evolui: Paradox |  Nome: Slither Wing №: 988 Tipo: Inseto/Lutador Evolui: Paradox |  Nome: Sandy Shocks №: 989 Tipo: Elétrico/Terra Evolui: Paradox | 
|  Nome: Iron Treads №: 990 Tipo: Terra/Metálico Evolui: Paradox |  Nome: Iron Bundle №: 991 Tipo: Gelo/Água Evolui: Paradox |  Nome: Iron Hands №: 992 Tipo: Lutador/Elétrico Evolui: Paradox |  Nome: Iron Jugulis №: 993 Tipo: Noturno/Voador Evolui: Paradox | 
|  Nome: Iron Moth №: 994 Tipo: Fogo/Veneno Evolui: Paradox |  Nome: Iron Thorns №: 995 Tipo: Pedra/Elétrico Evolui: Paradox |  Nome: Frigibax №: 996 Tipo: Dragão/Gelo Evolui: Lv.35 |  Nome: Arctibax №: 997 Tipo: Dragão/Gelo Evolui: Lv.54 | 
|  Nome: Baxcalibur №: 998 Tipo: Dragão/Gelo Evolui: Não |  Nome: Gimmighoul №: 999 Tipo: Fantasma Evolui: Subir level com 999 Gimmighoul Coins |  Nome: Gholdengo №: 1000 Tipo: Metálico/Fantasma Evolui: Não |  Nome: Wo-Chien №: 1001 Tipo: Noturno/Planta Evolui: Lendário | 
|  Nome: Chien-Pao №: 1002 Tipo: Noturno/Gelo Evolui: Lendário |  Nome: Ting-Lu №: 1003 Tipo: Noturno/Terra Evolui: Lendário |  Nome: Chi-Yu №: 1004 Tipo: Noturno/Fogo Evolui: Lendário |  Nome: Roaring Moon №: 1005 Tipo: Dragão/Noturno Evolui: Paradox | 
|  Nome: Iron Valiant №: 1006 Tipo: Fada/Lutador Evolui: Paradox |  Nome: Koraidon №: 1007 Tipo: Lutador/Dragão Evolui: Lendário |  Nome: Miraidon №: 1008 Tipo: Elétrico/Dragão Evolui: Lendário | |
|  Paldean Wooper Tipo: Veneno/Terra Evolui: Lv.20 |  Paldean Tauros Combat Breed Tipo: Lutador Evolui: Não |  Paldean Tauros Blaze Breed Tipo: Lutador/Fogo Evolui: Não |  Paldean Tauros Aqua Breed Tipo: Lutador/Água Evolui: Não | 
Novas Evoluções:
Crabrawler para Crabominable
Evolui: Ice Stone
Dunsparce para Dudunsparce
Evolui: Aprender o golpe Hyper Drill e subir de level
Girafarig para Farigiraf
Evolui: Aprender o golpe Twin Beam e subir de level
Bisharp para Kingambit
Evolui: Derrotar 3 Bisharps líderes de bandos de Pawniard e subir de level
Primeape para Annihilape
Evolui: Usar o golpe Rage Fist 20 vezes e subir de level
Novos pokémons – Expansão da 9ª geração
A 9ª geração ainda esconde alguns pokémons além dos que já conhecemos. Novos pokémons continuam aparecendo. Confira a seguir um pouco mais sobre os novos pokémons já conhecidos até então:
| Walking Wake | 
|   Nome: Walking Wake | 
| Iron Leaves | 
|   Nome: Iron Leaves | 
| Okidogi | 
|   Nome: Okidogi | 
| Munkidori | 
|   Nome: Munkidori | 
| Fezandipiti | 
|   Nome: Fezandipiti | 
| Ogerpon | 
|   Nome: Ogerpon | 
| Terapagos (forma terastal) | 
|   Nome: Terapagos | 
| Terapagos (forma normal) | 
|   Nome: Terapagos | 
| Dipplin | 
|   Nome: Dipplin | 
| Archaludon | 
|  Nome: Archaludon | 
| Raging Bolt | 
|   Nome: Raging Bolt | 
| Iron Crown | 
|   Nome: Iron Crown | 
| Poltchageist | 
|   Nome: Poltchageist | 

